Редни број пројекта | Назив пројекта | Научни клуб | Оцена пројекта | Одобрена средства |
874 | (Не)могућа мисија | НК Крагујевац и НК Ужице | 4.48 | 156000 |
684 | Сателитско осматрање у животној средини | НК Лесковац и НК Ниш | 4.38 | 174000 |
804 | D Set Lab | НК Ниш и НК Крагујевац | 4.36 | 155000 |
640 | Заробљени у тами | НК Крагујевац и НК Ужице | 4.34 | 114000 |
779 | Генетички изазов! | НК Крагујевац и НК Кикинда | 4.32 | 104000 |
757 | Формулу израчунај здрављем се наоружај | НК Крагујевац и НК Ужице | 4.30 | 118000 |
897 | У потрази за благом | НК Крагујевац и НК Ужице | 4.26 | 134000 |
785 | Од извора до ушћа реке, да ли постоје разлике? | НК Крагујевац и НК Горњи Милановац | 4.25 | 107000 |
772 | Звездано небо | НК Крушевац и НК Лесковац | 4.22 | 149000 |
855 | „Концерт за физику и два локвања, без пања“ | НК Ужице и НК Крагујевац | 4.20 | 149000 |
852 | У земљином комшилуку | НК Рановац и НК Смедерево | 4.19 | 82000 |
679 | Помозимо природи колико и она помаже нама | НК Крагујевац и НК Ужице | 4.18 | 158000 |
735 | Виртуелни математички клуб | НК Смедерево и НК Рановац | 4.14 | |
750 | МикроМет | НК Крагујевац и НК Чачак | 4.14 | |
795 | М3уКИ (Мај Месец Математике у Кикинди) | НК Кикинда и НК Крагујевац | 4.12 | |
621 | Писма света | НК Крагујевац и НК Ниш | 4.12 | |
675 | Нуклеарна енергија – ДА можда НЕ | НК Крагујевац и НК Шабац | 4.12 | |
730 | ''Заштита едемске флоре Паноније уз кодирање'' | НК Кикинда и НК Шабац | 4.12 | |
856 | Триком до науке | НК Ужице и НК Крагујевац | 4.12 | |
799 | Уметност математике | НК Смедерево и НК Рановац | 4.10 | |
650 | Кристални свет II | НК Лесковац и НК Ниш | 4.08 | |
694 | Чаша чисте воде | НК Лесковац и НК Крушевац | 3.98 | |
806 | Робот да, роб не! | НК Ужице и НК Чачак | 3.98 | |
890 | Статистика – од података до закључака | НК Крагујевац и НК Ужице | 3.98 | |
762 | Поглед кроз Галилејев телескоп | НК Лесковац и НК Крагујевац | 3.98 | |
786 | Свет бактерија - невидљиве, опасне и корисне! | НК Крагујевац и НК Чачак | 3.94 | |
808 | Сензори против рецептора | НК Ужице и НК Чачак | 3.92 | |
834 | Бизика у вртићима | НК Крагујевац и НК Ужице | 3.92 | |
833 | Експерименти са Леом | НК Крагујевац и НК Ужице | 3.86 | |
815 | Дигитализација културног наслеђа кроз игру | НК Кикинда и НК Смедерево | 3.86 | |
809 | Шта то ради Акваријум Крагујевац? | НК Крагујевац и НК Смедерево | 3.84 | |
703 | Буди научник и научи друге | НК Крагујевац и НК Кикинда | 3.82 | |
748 | Формално образовање у практично знање | НК Ниш и НК Лесковац | 3.80 | |
672 | Бајком кроз физику | НК Лесковац и НК Крагујевац | 3.78 | |
725 | Породично научно вече | НК Ужице и НК Чачак | 3.78 | |
674 | Фабрика ,,Ћелија'' | НК Крагујевац и НК Кикинда | 3.75 | |
792 | Бит није мит | НК Крагујевац и НК Кикинда | 3.74 | |
879 | Упознај и програмирај micro:bit | НК Шабац и НК Крагујевац | 3.72 | |
873 | Направи еколошког робота и медузу | НК Крагујевац и НК Ужице | 3.62 | |
803 | Технички клуб | НК Шабац и НК Кикинда | 3.60 | |
835 | КРОЗ ПРИРОДУ ДО НАУКЕ | НК Чачак и НК Крушевац | 3.60 | |
778 | Да, чујемо се! | НК Лесковац и НК Крагујевац | 3.56 | |
738 | Од ритма до логаритма | НК Крагујевац и НК Ужице | 3.54 | |
849 | Анализирајмо природу да би смо је више волели | НК Књажевац и НК Лесковац | 3.54 | |
780 | Урбана астрономија | НК Крушевац и НК Лесковац | 3.50 | |
888 | ПОГЛЕД У НЕБО | НК Шабац и НК Кикинда | 3.50 | |
755 | Слово о здрављу | НК Ужице и НК Крагујевац | 3.48 | |
839 | Научна мини метео-станица | НК Крагујевац и НК Смедерево | 3.44 | |
842 | Направи и програмирај | НК Кикинда и НК Шабац | 3.43 | |
736 | У свету медицине | НК Чачак и НК Ужице | 3.42 | |
807 | Научна и едукативна примена QR кодова | НК Кикинда и НК Крагујевац | 3.42 | |
883 | Савршенство дигиталног облика | НК Шабац и НК Кикинда | 3.42 | |
732 | Космос у ђачким клупама | НК Крагујевац и НК Ужице | 3.42 | |
647 | Дарвинови истраживачи | НК Крушевац и НК Лесковац | 3.37 | |
885 | ИЗ ПТИЧИЈЕ ПЕРСПЕКТИВЕ | НК Шабац и НК Кикинда | 3.36 | |
686 | Буди и ти медијски писмен! | НК Крагујевац и НК Ниш | 3.32 | |
763 | Декодирање науке | НК Крагујевац и НК Ужице | 3.32 | |
871 | Мурал за 4 годишња доба | НК Крагујевац и НК Кикинда | 3.32 | |
627 | Научна играоница | НК Крагујевац и НК Кикинда | 3.31 | |
781 | Научни кафе | НК Крушевац и НК Лесковац | 3.28 | |
886 | ПОГЛЕД У ТОПЛОТУ | НК Шабац и НК Кикинда | 3.28 | |
893 | Педагогија са децом | НК Рановац и НК Смедерево | 3.24 | |
829 | Наука на крилима змаја | НК Лесковац и НК Ниш | 3.19 | |
899 | Мали научници у служби великих детектива | НК Крагујевац и НК Ужице | 3.19 | |
793 | "Свет у мени" | НК Лесковац и НК Ниш | 3.16 | |
788 | Са Оне Стране Дуге | НК Крагујевац и НК Кикинда | 3.13 | |
618 | Само још једном | НК Лесковац и НК Ниш | 3.00 | |
677 | Радионице израде дигиталних мапа у АrcGIS апликацији | НК Ниш и НК Лесковац | 2.96 | |
687 | Државе енглеског говорног подручја | НК Крагујевац и НК Шабац | 2.94 | |
637 | Калиграфија - више од лепог писања | НК Крушевац и НК Лесковац | 2.86 | |
837 | У здравом телу, здрав дух | НК Крушевац и НК Ниш | 2.68 | |
810 | 3Д дизајн уз помоћ програма SketchUp | НК Шабац и НК Кикинда | 2.66 | |
801 | Хемија свуда око нас | НК Крушевац и НК Лесковац | 2.56 | |
908 | Како до пројеката из области заштите животне средине? | НК Смедерево и НК Рановац | 2.26 | |
797 | Научна мини метео-станица | НК Крагујевац и НК Смедерево | 1.00 | |
800 | Зрнца науке змајева са Хисара | НК Лесковац | 1.00 | |
818 | РЕЧ НА ПОЧЕТКУ И РЕЧ НА КРАЈУ | НК Чачак | 1.00 | |
850 | Јачање образовног система за постизање социјалне кохезије кроз интеркултурни дијалог | НК Шабац и НК Нови Пазар | 1.00 | |
861 | Moja Planeta | НК Лесковац | 1.00 | |
870 | Савршенство дигиталног облика | НК Шабац и НК Кикинда | 1.00 | |
887 | ВОЈИСЛАВ ВОЈИНОВИЋ И ЊЕГОВО ДОБА | НК Ужице | 1.00 | |
891 | Научимо историју свог града | НК Ужице | 1.00 | |
892 | Завиримо у ДНК | НК Шабац | 1.00 | |
734 | Савремени пластеник за узгајање поврћа контролисан micro:bit -oм | НК Ниш | 1.00 |
*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије
Редни број пројекта | Назив пројекта | Организација | Оцена пројекта | Одобрена средства |
695 | Еколошка Супернова - популаризација проблематике светлосног загађења | Невладина организација "Carpe Noctem" | 4.62 | 182000 |
752 | Мала школа ДНКлогије | Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду | 4.59 | 176000 |
805 | Fruška gora ispod zvezdanog mora | Невладина организација "Carpe Noctem" | 4.58 | 56000 |
653 | Фестивал ''Наук није баук 12'' | Гимназија ''Светозар Марковић'' | 4.5 | 180000 |
702 | Ћелија за сваког, сапуница против Корона вируса | Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић"-Институт од националног значаја за Републику Србију | 4.5 | 180000 |
811 | Опасуљи се | Српско еволуционо друштво (СЕД) | 4.5 | 160000 |
659 | Функционална храна 21. века – Природни производи из перспективе научника | Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић"- Институт од националног значаја за републику Србију, Универзитет у Београду | 4.45 | 176000 |
860 | Дан астрономије у Банатским селима | Институт за физику Београд | 4.44 | 160000 |
622 | Малим корацима ка астрономији | Астрономско друштво "Алфа" | 4.40 | 160000 |
719 | Наука око нас 12 | Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију | 4.40 | 156000 |
727 | Школски фестивал науке "Доживи науку кроз физику, хемију и механику" | Машинско - електротехничка школа "Гоша" | 4.40 | 176000 |
635 | Физи Бизи Фест 10 | Центар за развој образовања ''Планета'' | 4.36 | 176000 |
713 | Завирите у електрохемијску ћелију 2 | Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду | 4.3 | 184000 |
660 | Наука кроз објектив младих | Друштво истраживача ,,Владимир Мандић-Манда" | 4.26 | 162000 |
645 | Школа астрономије за почетнике 2020. | Астрономско друштво "Руђер Бошковић" | 4.25 | 165000 |
705 | Kлинци-научници | Удружење грађана "База Црне овце" | 4.25 | 164000 |
872 | Са науком на четири стране света | ОШ "Мома Станојловић" | 4.25 | 156000 |
889 | Звуци мога краја | ОШ "Вук Караџић" | 4.22 | 192000 |
817 | БОТАНИЧАР = УМЕТНИК | Биолошки факултет Универзитета у Београду | 4.18 | 120000 |
619 | Дан отворених лабораторија | Универзитет у Крагујевцу | 4.16 | 141000 |
790 | Дај(т)е се на знање | Прва крагујевачка гимназија | 4.12 | 160000 |
662 | Научни календар | Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду | 4.09 | 152000 |
697 | 3Д ЛАБ | Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац | 4.09 | 167000 |
773 | Занимљива онлајн астрономија | Астрономско удружење "Еурека" Крушевац | 4.09 | 152000 |
667 | Летња школа професора Балтазара | Прва крагујевачка гимназија | 4.08 | 160000 |
745 | За IEEESTEC се спреми | Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу | 4.05 | 164000 |
699 | Промоција научне комуникације кроз дугорочну сарадњу научника и наставника у школама | Природно-математички факултет | 4.05 | 150000 |
636 | Неурохистохемијска радионица ``МОЗАК У БОЈИ`` - | Биолошки факултет Универзитет у Београду | 4.04 | 173000 |
720 | Отворене лабораторије | Универзитет у Београду - Хемијски факултет | ||
658 | Радионица из примењене физике и електронике | Природно математички факултет у Крагујевцу | ||
767 | Суперхероји и моћна наука 2 | Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу | ||
848 | Мај месец математике | Гимназија | ||
620 | Од игре до СТЕМ-а | Гимназија Зајечар | ||
761 | Јовац - село науке | ОШ "Ђура Јакшић" | ||
868 | Баштоаза | Предшколска установа „Повратак природи“ | ||
783 | "Знам да могу" | Математички клуб "Незаборавак" | ||
828 | Одраз математике у огледалу | Основна школа "Јован Поповић" | ||
712 | EXCOGITO 2020 | Docendo centar | ||
633 | Упознај (електрохемију кроз) Београдску школу електрохемије | Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду | ||
881 | Путовање кроз време са Scratch-ом | Милена Дукић пр Образовно-креативни центар Призма 032 Чачак | ||
698 | Astronom_i_ja | Astronosko društvo "Aristarh" | ||
742 | Едукативне радионице „Упознајмо Теслу“ | ФОКУС АРТ ФОРМА | ||
717 | Шта су то ''гмизоземци''? : Популаризација еколошких студија гмизаваца и водоземаца у Србији | Српско херпетолошко друштво „Милутин Радовановић“ | ||
771 | Развој скелетног система сисара дочаран процесом дијафонизације ембриона и фетуса домаћих животиња | Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду | ||
859 | "Научно ћоше" | Основна школа са домом ученика "Добринка Богдановић" | ||
690 | Дечја-експериментална лабораторија (Декс-лаб) | Научно-образовни центар за децу и младе | ||
754 | Отворена изложбена поставка за промоцију природних вредности водених екосистема | Удружење за промоцију и еколошки маркетинг природних вредности Екомар | ||
722 | БИОСМАРТ | Технолошки факултет Нови Сад | ||
776 | II Научно-популарни форум "ScienceGram" | Савез студената Природно-математичког факултета у Новом Саду | ||
875 | Koсмос - будућност човечанства | Природњачко друштво "Геа" | ||
895 | Коме је још важна математика? | Удружење грађана "руСТЕМ" | ||
826 | Мултимедијална изложба Михаило Петровић Алас (1868-1943) | Удружење АРТ НОВА | ||
857 | Микро:битовање за одржив развој | ОШ "Трећи крагујевачки батаљон" | ||
858 | Фестивал примењене електронике и дигиталне фабрикације- Направи сам | Техничка школа Шабац | ||
671 | ФЕЛИКС 2020 | Природно-математички факултет | ||
869 | ПРЕДВИЂАЊЕ У НАУЦИ И ФИЛОЗОФИЈИ | СРПСКО ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО | ||
768 | Пројекат промоције вештачке интелигенције и науке о подацима | Иницијатива Дигитална Интелигенција (eng. LazyBrain) | ||
846 | Живот са осиромашеним уранијумом | УГ ЕКОЛОШКО ДРУШТВО "БУЈАНОВАЦ" | ||
676 | Хемијске приче из царства биљака | Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу | ||
787 | Дигитални свет | Основна школа "Свети Сава" | ||
877 | Млади економисти | Удружење грађана Образовни импулс | ||
728 | Wonderland AI | "Novi Sad Artificial Intelligence", Ogranak medjunarodne "City AI" organizacije | ||
798 | АстроКинђа | Образовање Култура Спорт Информатика | ||
700 | Научни брод | Друштво математичара Бајине Баште | ||
737 | Изложба „Српски научници у енергетској електроници“ | Српска академија наука и уметности | ||
851 | Базар здравља | Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић" | ||
669 | Пази, снима се! | Образовни центар "Разиграна наука" д.о.о | ||
644 | Научнопопуларна библиотека | Удружење грађана "Едукација, култура, уметност, образовање, спорт ЕДУКОС" | ||
864 | Образовањем ка социјалној кохезији друштва кроз интеркултурни дијалог | Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања | ||
726 | У свету медицине | ПУ Гимназион | ||
651 | ИНОВАЦИЈЕ ЗА ЗАЈЕДНИЦУ | Центар за развој друштва знања ХОРИЗОНТ 21 | ||
802 | Едукацијом до заштите животне средине | Удружење грађана Еко око, Горњи Милановац | ||
648 | Биологија је кул. | ОШ Бранко Радичевић | ||
765 | Грађанска наука | Академија националног развоја | ||
894 | Дигитална карта теренских екскурзија Јована Цвијића | Центар за културу "Вук Караџић" Лозница | ||
876 | Веза између мозга и тела | Милена Дукић пр Образовно-креативни центар Призма 032 Чачак | ||
863 | Путокази у нама: стазама мозга до успеха у учењу језика | Центар за промовисање страних језика и мултикултуралности - Албионс | ||
902 | Популарисање наше науке кроз снимање ТВ емисија о одбрањеним докторским тезама | Орландо доо | ||
641 | „Опремимо роботичку секцију“ | ОШ "Светозар Марковић" | ||
661 | ”Отворимо зидове учионице ка ромској мањини” | Институт за друштвену еманципацију и едукацију | ||
638 | Организација конференције са међународним учешћем - Примена нових технологија и идеја у школском инжењерском образовању | Техничка школа Пожега | ||
824 | Фестивал обликовања Нови Пазар 2020 | Школа за дизајн текстила и коже | ||
729 | ЗАШТИТА ЗАСЛАЊЕНИХ СТАНИШТА У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ | УГ ЕКОЛОШКО ДРУШТВО "БУЈАНОВАЦ" | ||
747 | Звуци мога краја | ОШ "Вук Караџић" | ||
814 | Мали научници | Основна школа |
*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије
НАЗИВ ПРОЈЕКТА | АУТОР И НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ | Рангирање | |
ЕУКЛИДОВА ШКОЛИЦА | Александра Куч - ОШ " Ђура Јакшић" Конарево | 1. награда | |
Анаморфоза | Алекса Бекић DRAFIN DOO Beograd | 2. награда | |
Момент силe | Милан Личина Универзитет Метрополитан Београд | 3. награда | |
OBLAKOMER | Горан Стојићевић СОЛАР-СИСТЕМ Šabac | каталог | |
Лентикуларна завеса | Бранко Гулан DRAFIN DOO Beograd | каталог | |
Sve što raste | Ana Popović - Tri groša | ||
Digitalna štedljiva ringla | Đura Pađan ООШ"Владислав Рибникар" Beograd | ||
ВАЗДУШНИ ТОП | Горан Стојићевић СОЛАР-СИСТЕМ Šabac |
*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије