Редни број | Редни број пројекта | Назив пројекта | Научни клуб | Оцена пројекта | Одобрена средства |
1 | 234 | Илуструј сам свој речник науке | НК Крагујевац и НК Ужице | 4.60 | 158000 |
2 | 337 | „Физика + математика + штап +канап = Нова година“ | НК Ужице и НК Крагујевац | 4.56 | 160000 |
3 | 204 | Кристални свет | НК Ниш и НК Лесковац | 4.52 | 180000 |
4 | 358 | Природа ради за нас, а ми за њу? | НК Крагујевац | 4.52 | 74000 |
5 | 364 | Научни четвртак | НК Чачак | 4.48 | 80000 |
6 | 79 | Да ли биљке и животиње знају физику? | НК Крагујевац и НК Ужице | 4.44 | 98000 |
7 | 68 | Креирамо бесконачно | НК Смедерево | 4.40 | 92000 |
8 | 227 | Деспотово слово | НК Смедерево | 4.40 | 92000 |
9 | 186 | Ванвременски људи | НК Лесковац и НК Смедерево | 4.36 | 172000 |
10 | 161 | Зимска школа физике II - Буди и ти научник! | НК Крагујевац | 4.36 | 80000 |
11 | 74 | Радно + активно = Радиоактивно | НК Крагујевац | 4.32 | 63000 |
12 | 159 | Чаша чисте воде | НК Крагујевац и НК Књажевац | 4.32 | 162000 |
13 | 187 | Мистерија игре | НК Лесковац и НК Ниш | 4.32 | 162000 |
14 | 325 | Практичним радом до знања | НК Ниш и НК Лесковац | 4.32 | 180000 |
15 | 102 | JA- Чудесно Мало Биће | НК Крагујевац и НК Ужице | 4.28 | 162000 |
16 | 404 | М3уКИ | НК Кикинда и НК Крагујевац | 4.28 | 135000 |
17 | 78 | Додир Дунава | НК Смедерево | 4.24 | 88000 |
18 | 101 | Mикро-Физ | НК Смедерево | 4.24 | 81000 |
19 | 203 | Репрограмирање прошлости | НК Лесковац и НК Ниш | 4.20 | 153000 |
20 | 97 | Тајне воденог Змаја - језеро Ћелије | НК Крушевац | 4.16 | 63000 |
21 | 314 | "Магичне кутије" | НК Лесковац и НК Крагујевац | 4.16 | 185000 |
22 | 488 | Хемија - свуда око нас | НК Крушевац | 4.16 | 52000 |
23 | 163 | Наш ненадмашни геније | НК Лесковац | 4.16 | 98000 |
24 | 222 | Мала-велика хемија | НК Крагујевац | 4.12 | 88000 |
25 | 225 | Научни феномен круга кроз народну традицију нашег краја | НК Чачак | 4.12 | 84000 |
26 | 354 | Завиримо у водени свет језера | НК Крагујевац и НК Кикинда | 4.12 | 130000 |
27 | 231 | DIY CNC Машина | НК Шабац и НК Кикинда | 4.12 | 148000 |
28 | 509 | Robox | НК Крушевац | 4.12 | 80000 |
29 | 199 | Не љути се научниче | НК Крагујевац и НК Ужице | ||
30 | 391 | "Шта је старије: кокошка или јаје?" | НК Ужице | ||
31 | 470 | Примењена наука - Семинар о методологији пројектне наставе: Ка креативном граду | НК Ниш и НК Књажевац | ||
32 | 505 | Статистика – од података до закључака | НК Крагујевац и НК Ужице | ||
33 | 113 | Нуклеарна енергија – ДА можда НЕ | НК Крагујевац | ||
34 | 279 | Тајне микологије 2 | НК Лесковац и НК Ниш | ||
35 | 125 | Сазнајмо о средњем веку и себи | НК Чачак | ||
36 | 211 | Скривени свет | НК Смедерево | ||
37 | 351 | У потрази за благом | НК Крагујевац и НК Ужице | ||
38 | 376 | Упознајмо прошлост кроз ликовне радионице | НК Смедерево | ||
39 | 460 | Феномен меандра - од музике до географије | НК Чачак | ||
40 | 477 | Направи еколошког робота и медузу | НК Крагујевац и НК Ужице | ||
41 | 490 | Космос на ђачком столу | НК Крагујевац и НК Кикинда | ||
42 | 160 | Црно Бели Свет | НК Крагујевац и НК Књажевац | ||
43 | 338 | Малци генијалци | НК Крагујевац | ||
44 | 372 | Ардуино инкубатор | НК Шабац | ||
45 | 387 | Вилина прича и математика | НК Ниш | ||
46 | 440 | Програмирај без рачунара | НК Кикинда и НК Шабац | ||
47 | 467 | Заробљени у тами | НК Кикинда и НК Ужице | ||
48 | 340 | Упознај свет научних података | НК Кикинда и НК Ниш | ||
49 | 144 | У Земљином комшилуку | НК Рановац | ||
50 | 236 | Природњаци у акцији | НК Крагујевац и НК Кикинда | ||
51 | 502 | 3Д Холограм | НК Шабац | ||
52 | 475 | Мали научници у служби великих детектива | НК Кикинда и НК Ужице | ||
53 | 451 | Играјмо за енергију | НК Крушевац | ||
54 | 462 | Путовање у путопис | НК Ниш | ||
55 | 53 | Ведска математика | НК Рановац | ||
56 | 268 | Виртуелна аналитичка хемија | НК Ниш | ||
57 | 333 | Без дилеме разрешимо хемијске проблеме | НК Крагујевац | ||
58 | 388 | Завиримо у тајне Сунчевог система | НК Крагујевац и НК Кикинда | ||
59 | 431 | Алтернативни извори енергије | НК Шабац | ||
60 | 423 | Алеф у Хилбертовом хотелу | НК Лесковац | ||
61 | 517 | Роботика у основним школама | НК Шабац и НК Кикинда | ||
62 | 401 | "Направимо беланце!" | НК Чачак | ||
63 | 413 | Хаотично клатно | НК Кикинда | ||
64 | 21 | Лов на микроорганизме | НК Крушевац | ||
65 | 65 | е2 дани у Научном клубу | НК Ниш и НК Књажевац | ||
66 | 86 | Протист лаб | НК Крушевац | ||
67 | 167 | Увезивање | НК Смедерево | ||
68 | 175 | НИТ-шта нас све повезује? | НК Смедерево | ||
69 | 306 | Вијугање кроз науку | НК Смедерево | ||
70 | 317 | 3Д Математика | НК Лесковац | ||
71 | 13 | Математика је пут од природе до уметности и игре | НК Крагујевац и НК Ужице | ||
72 | 292 | Потрага за језичким благом | НК Рановац | ||
73 | 374 | Ботаничка слагалица – извор знања о биљкама Србије, њиховом значају и заштити | НК Ниш | ||
74 | 469 | Да ли смо сами у свемиру | НК Ужице и НК Крагујевац | ||
75 | 498 | Електромагнетизам кроз уради сам пројекте | НК Ужице и НК Кикинда | ||
76 | 355 | Играни филм - Рађање биљке | НК Крагујевац и НК Кикинда | ||
77 | 496 | Математички тобоган | НК Шабац | ||
78 | 452 | МИ и стари Лесковац | НК Лесковац | ||
79 | 368 | Наше биљке – храна и лек | НК Лесковац | ||
80 | 414 | Технички клуб-Шабац | НК Кикинда | ||
81 | 49 | Свет у бојама наше душе | НК Чачак | ||
82 | 99 | Биофест " Биологија за све" | НК Крушевац | ||
83 | 176 | Технички клуб-Шабац | НК Шабац | ||
84 | 243 | Ко сам ја? | НК Крушевац | ||
85 | 261 | Фабрика ,,Ћелија'' | НК Крагујевац и НК Кикинда | ||
86 | 266 | Пустоловине малих научењака | НК Рановац и НК Смедерево | ||
87 | 273 | Материјали - од чега је шта и зашто? | НК Смедерево | ||
88 | 330 | Писма и законоправила у српској деспотовини | НК Крагујевац | ||
89 | 198 | Екоосвести се | НК Крушевац | ||
90 | 115 | СТЕаМ микоробитовање (STEaM microbite) | НК Ниш | ||
91 | 122 | Читам, гледам, посматрам - разумевам, не подразумевам | НК Шабац и НК Кикинда | ||
92 | 478 | Путовање кроз дечији свет науке | НК Кикинда и НК Ужице | ||
93 | 500 | Педагогија са децом | НК Рановац | ||
94 | 506 | Математички тобоган | НК Шабац | ||
95 | 29 | Дворска канцеларија - закони и канони | НК Кикинда и НК Лесковац | ||
96 | 250 | Угљеник у неживом и живом свету | НК Крагујевац и НК Кикинда | ||
97 | 393 | Слагалицу сложи АРДУИНУ шта да ради наложи | НК Кикинда и НК Крагујевац | ||
98 | 184 | Историјско наслеђе Крагујевца на српском и енглеском језику | НК Крагујевац | ||
99 | 289 | Потисак ти главу мучи...овако се лако учи | НК Лесковац | ||
100 | 328 | Српска породица у Османском царству | НК Ниш | ||
101 | 96 | Није лако бити зелен | НК Крушевац | ||
102 | 252 | Сакупљање лековитог биља и добијање етеричних уља | НК Лесковац | ||
103 | 352 | МФ Секјурити | НК Крагујевац и НК Ужице | ||
104 | 108 | Будимо зелени | НК Рановац | ||
105 | 230 | Путовање на крилима лептира плаваца | НК Ниш | ||
106 | 336 | Математиком до сигурног пословања и осигурања | НК Чачак | ||
107 | 339 | Логикус генијус | НК Лесковац | ||
108 | 307 | Читање мисли?! | НК Књажевац | ||
109 | 514 | 3 Д Клима | НК Кикинда | ||
110 | 71 | Кажи ми, кажи, како да те зовем | НК Крагујевац | ||
111 | 168 | Пут настанка једне књиге | НК Рановац | ||
112 | 332 | Математичари и логика- математикологика | НК Чачак | ||
113 | 344 | Шума знања | НК Шабац | ||
114 | 384 | Мерење нивоа светлосног загађења у Расинском округу | НК Крушевац | ||
115 | 441 | Примењена наука - Семинар о методологији пројектне наставе: Ка креативном граду | НК Ниш и НК Ужице | ||
116 | 36 | Куда с хемијом? | НК Рановац | ||
117 | 106 | Oд гоа до науке - Прог(о)рамирај! | НК Ниш | ||
118 | 296 | Шпрехензичарење | НК Рановац | ||
119 | 303 | Кратко путовање кроз академско писање | НК Ниш и НК Лесковац | ||
120 | 327 | Хисарска школа биолирософије | НК Лесковац | ||
121 | 435 | Погоди ко сам! | НК Лесковац | ||
122 | 95 | Слични а тако различити | НК Крушевац | ||
123 | 114 | Клуб за игру, учење и лични развој ученика | НК Шабац | ||
124 | 217 | Војислав Војиновић и његово доба | НК Ужице | ||
125 | 272 | У свету таме и тишине | НК Крушевац | ||
126 | 356 | У част природи с децом света | НК Ниш | ||
127 | 446 | Невероватан животињски свет | НК Крушевац | ||
128 | 286 | Радознали ја - Curious me | НК Крагујевац | ||
129 | 242 | Екологија, рециклажа и креаивност на путу ка предузетништву | НК Смедерево | ||
130 | 342 | "Масти и базе -до мирисне фазе" | НК Лесковац | ||
131 | 309 | Оснаживање даровитих ученика за научни развој у области математике | НК Чачак | ||
132 | 318 | Научимо историју свог града | НК Ужице | ||
133 | 363 | Електрони знања до нових сазнања | НК Ниш | ||
134 | 232 | Научни пикник | НК Лесковац | ||
135 | 253 | Креативна екологија | НК Ужице и НК Чачак | ||
136 | 348 | Усправно ка циљу | НК Крагујевац | ||
137 | 276 | Ко сам ја? | НК Крушевац | ||
138 | 511 | Перпетум мобиле | НК Шабац | ||
139 | 386 | Примена R језика у основној статистичкој и графичкој анализи података | НК Књажевац | ||
140 | 238 | Извор живе речи | НК Смедерево | ||
141 | 281 | Dani gljiva Brezovica 2019. | НК Лесковац | ||
142 | 322 | Обележавање осам векова самосталности Српске цркве | НК Ужице | ||
143 | 407 | Научи како да учиш лако | НК Лесковац | ||
144 | 35 | Причаоница | НК Рановац | ||
145 | 174 | Ми не тражимо проблеме, ми налазимо решења | НК Шабац | ||
146 | 215 | Ефекат глобалног загревања | НК Шабац | ||
147 | 381 | Лајкуј ме, посети ме | НК Лесковац | ||
148 | 439 | Фрајер и бидермајер | НК Лесковац | ||
149 | 360 | Вештине за будућност | НК Књажевац | ||
150 | 121 | Ко сам ја?! | НК Књажевац | ||
151 | 244 | Уметност калиграфије од традиције до савремених визуелних комуникација | НК Чачак | ||
152 | 304 | УсТреми се на успех | НК Књажевац | ||
153 | 437 | Браноманија | НК Рановац | ||
154 | 162 | Како продати причу? | НК Ниш | ||
155 | 379 | Безбедност деце на интернету | НК Књажевац |
*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије
Редни број | Редни број пријаве | Назив пројекта | Организација | Средња оцена | Одобрена средства |
1 | 110 | Велики научни парк | Универзитет у Крагујевцу | 4.72 | 170000 |
2 | 245 | Упознај електрохемију | Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду | 4.72 | 187000 |
3 | 251 | Мој универзум (My Universe) | Средња школа Кладово | 4.64 | 153000 |
4 | 447 | Научни папарацо | Гимназија Зајечар | 4.64 | 166000 |
5 | 118 | Суперхероји и моћна наука | Факултет педагошких наука УК, Јагодина | 4.60 | 120000 |
6 | 262 | Клати се клатно. Пун назив: Израда модела Фукоовог клатна у простору Завода за физику техничких факултета Универзитета у Београду. | Завод за физику техничких факултета Универзитета у Београду | 4.60 | 180000 |
7 | 23 | Аполо на мрежи | Астрономско друштво "Алфа" | 4.56 | 160000 |
8 | 172 | Физи Бизи Фест 9 | Центар за развој образовања ''Планета'' | 4.56 | 179000 |
9 | 34 | ЗооМозгологија | Друштво за неуронауке Србије (ДНС) | 4.52 | 175000 |
10 | 335 | Еколошка супернова - популаризација проблематике светлосног загађења | Невладина организација "Carpe Noctem" | 4.52 | 178000 |
11 | 449 | Неолитски летњи камп у Плочнику, 3 | Народни музеј Топлице | 4.52 | 185000 |
12 | 417 | Фестивал примењене електронике и дигиталне фабрикације- Направи сам | Техничка школа Шабац | 4.48 | 185000 |
13 | 270 | Наука око нас 11 | Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију | 4.48 | 138000 |
14 | 444 | Фармација за понети: од биљке до производа | Технолошки факултет Нови Сад | 4.40 | 175000 |
15 | 179 | Фестивал ''Наук није баук 12'' | Гимназија ''Светозар Марковић'' | 4.36 | 140000 |
16 | 403 | Дај(т)е се на знање | Прва крагујевачка гимназија | 4.36 | 178000 |
17 | 479 | Отворене лабораторије | Универзитет у Београду - Хемијски факултет | 4.36 | 176000 |
18 | 60 | XIV летња школа астрономије "Камена Гора 2019." | Астрономско друштво "Руђер Бошковић" | 4.32 | 171000 |
19 | 383 | "С теоријом на ти: видео појмовник студија друштвене ангажованости" | Институт за филозофију и друштвену теорију | 4.32 | 170000 |
20 | 343 | Идемо и ми на IEEESTEC конференцију | Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу | 4.32 | 168000 |
21 | 512 | 50 година промоције науке | Друштво истраживача "Владимир Мандић Манда" | 4.28 | 148000 |
22 | 297 | Завирите у електрохемијску ћелију | Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду | 4.24 | 172000 |
23 | 362 | Упознај достигнића астронаутике - упознај врхунце науке и технике | Природњачко друштво "Геа" | 4.20 | 166000 |
24 | 432 | Школски фестивал науке "Доживи науку кроз физику, хемију и механику" | Машинско - електротехничка школа "Гоша" | 4.20 | 160000 |
25 | 157 | Дан астрономије у школама Баната | Институт за физику Београд, Институт од националног значаја | ||
26 | 166 | Поглед у невидљиво – глобално загревање на екрану телефона | Сиверт (Sievert Association) | ||
27 | 119 | ОД ОТПАДА ДО КОМПОСТА | Грађевинска техничка школа "Неимар" | ||
28 | 370 | Научни брод | Друштво математичара Бајине Баште | ||
29 | 105 | Прилагођавање биљака различитим климатским условима | Уметничко продукцијска група Ноћ музеја | ||
30 | 152 | Музеј мерења | Удружење УНИВЕРЗАЛА | ||
31 | 221 | Дечји образовно-истраживачки камп "Стрелац 2019" | ОШ са домом ученика "Добринка Богдановић" | ||
32 | 385 | Дани астероида у Шаренграду | Астрономско удружење "Еурека" | ||
33 | 464 | Такмичи се са науком | Уметничко продукцијска група "Ноћ музеја" | ||
34 | 82 | Технике израде маске и костима за обичајно обредне поворке - НАРОДНА ТРАДИЦИЈА | Регионални центар за професионални развој запослених у образовању-НК Смедерево | ||
35 | 448 | Науфест | Прва београдска гимназија | ||
36 | 45 | Школарци-експерименталци 2020 | Научно-образовни центар за децу и младе | ||
37 | 287 | ХемоБлогИн | Природно-математички факултет | ||
38 | 457 | Шапни роботу шта желиш | Центар за промоцију науке и уметности Феномен | ||
39 | 519 | АРИФЕСТ | ОШ "Стеван Чоловић" | ||
40 | 22 | Свет око нас | Рурални центар Сова | ||
41 | 329 | Математика у мају 6 | Нишка математика НиМат | ||
42 | 405 | АстроКинђа | Образовање Култура Спорт Информатика | ||
43 | 394 | Наука од јутра до сутра | Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију | ||
44 | 25 | „ТЕ НЕСТАШНЕ ЧЕСТИЦЕ - ЗАЈЕДНИЧКИ ПРИЈАТЕЉИ ХЕМИЈЕ И ФИЗИКЕ!“ | Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет | ||
45 | 323 | Археолошка играоница | Heritage Solutions | ||
46 | 80 | Почујте Смедеревци! | ОШ"Иво Андрић" | ||
47 | 283 | Упознајемо економију као науку | Удружење грађана " Образовни импулс" | ||
48 | 422 | Научно ћаскање | Друштво физичара Ниш | ||
49 | 454 | ФЕСТИВАЛ АРХИТЕКТУРЕ ЗА МЛАДЕ – ОД ИМАГИНАЦИЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ | Универзитет у Београду – Архитектонски факултет | ||
50 | 472 | Закорачи у дигитални свет будућности | Удружење БЕУМ | ||
51 | 259 | Сунчани сат и хидрометеоролошка станица на 21. меридијану | Основна школа" Миодраг чајетинац Чајка" | ||
52 | 382 | Природне непогоде - Водич за новинаре | Географски институт "Јован Цвијић" САНУ | ||
53 | 347 | Наука око мене и у мени | Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу | ||
54 | 416 | Истражи и покажи шта знаш у години периодног система! | Природно-математички факултет | ||
55 | 466 | ТВ емисија - Центар изузетних вредности | Удружење Комитет знања Србије | ||
56 | 69 | Чувари хомољског блага | ОШ "Угрин Бранковић" | ||
57 | 164 | ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА ПРЕДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ЗА 2019 - ПРИРОДНЕ НАУКЕ | Задужбина Илије М. Коларца | ||
58 | 461 | (Ако је) Свемир није баук | Друштво физичара Ниш | ||
59 | 508 | На "ти" са физиком | Друштво физичара Србије | ||
60 | 240 | На-ум музички фестивал | Удружење неговатеља научног, креативног и стваралачког мишљења "Кликераши" | ||
61 | 499 | Природне науке и математика од папира до технологије | Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак" | ||
62 | 194 | Радионица Ензимологије: Измери Активност - Покажи Креативност! | Биолошки факултет Универзитет у Београду | ||
63 | 248 | Еколошко - енергетско путовање Србијом | ОШ "Др Јован Цвијић" | ||
64 | 44 | Balkan Earth конференција & Regio Earth фестивал | Клуб финих заната | ||
65 | 72 | Тесли у част | Удружење "Тесла на Ђетињи" | ||
66 | 443 | Научна ревија | Зрењанинска група НПН | ||
67 | 178 | Организација културно-научног догађаја - "Милутин Миланковић на повратку у српски народ" | Удружење Милутин Миланковић | ||
68 | 311 | "SpaceHub" | Фондација "Српски залог за свемир" | ||
69 | 492 | И ја истражујем! | ОШ "Вук Караџић" Чачак | ||
70 | 209 | SciEnglish Magic | Centar stranih jezika Speak | ||
71 | 428 | Како ме физика покреће? | Прва крагујевачка гимназија | ||
72 | 484 | Сунчани часовник | Основна школа"Славко Родић" | ||
73 | 350 | Хемија у свету бајтова | Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу | ||
74 | 412 | Српски научници и UNESCO култура | УГ "Перило Забрежје" | ||
75 | 132 | СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА РОБОТУ КАЖЕ "ЗДРАВО" | Основна школа "1. мај" | ||
76 | 141 | Примењена микробиологија-Наука иза прављења занатског пива и сира у кућним условима | Еколошко удружење Зелени Сад | ||
77 | 429 | Атлас типологије: стамбена насеља. Публикација и промоција научног рада кроз израду и презентацију атласа стамбених насеља Србије | Друштво архитеката Београда - секција Докомомо Србија (Docomomo Serbia) | ||
78 | 216 | Средњевековно задужбинарство очима данашњих ученика | Удружење наставника "Доситеј Обрадовић" | ||
79 | 107 | Вилењачки научни трикови | ДУ ''Дечија радост'' | ||
80 | 260 | Урнебесна физика | Пријатељи деце Чукарице | ||
81 | 520 | Како ме физика покреће? | Прва крагујевачка гимназија | ||
82 | 188 | Млади природни научници | Еколошко удружење фанова кампова | ||
83 | 504 | Буквар експеримената | Основна школа "Данило Киш" | ||
84 | 425 | Дани гљива | Миколошко друштво Југ | ||
85 | 359 | Ољути се човече | Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија | ||
86 | 54 | ВЕЛИКА ИМЕНА СРПСКЕ ТЕРМОЕНЕРГЕТИКЕ | САВЕЗ ЕНЕРГЕТИЧАРА СРБИЈЕ | ||
87 | 57 | Турнир Знања за основне школе | Образовно креативни центар Штребер | ||
88 | 389 | 15. Београдска интернационална недеља архитектуре - БИНА 2020 - Природа у граду | ДРУШТВО АРХИТЕКАТА БЕОГРАДА/ДАБ/БИНА | ||
89 | 419 | Стопама Кирила и Методија | Богословија ''Свети Јован Златоусти'' | ||
90 | 513 | Динар за музички одмор | ОШ "Вук Караџић" | ||
91 | 238 | Извор живе речи | ОШ "Илија Милосављевић Коларац" | ||
92 | 476 | Заволимо геометрију | ОШ"Војислав Вока Савић" | ||
93 | 58 | Промоција рада института друштвених и хуманистичких наука | Институт за европске студије | ||
94 | 112 | Од идеје до производа | INNOVA друштво стваралаца и иноватора | ||
95 | 482 | Сазнај, научи и крени... | Центар за предузетништво | ||
96 | 494 | Ово је обједињен предлог за 2 пројекта: 1. Пројекат: Часопис за 12 х 12 области, праве научнике и све Људе, и 2. Пројекат: Свима доступан сајт са Часописом за 12 х 12 области | Удружење "Сабор сложних Српских спаситеља" | ||
97 | 298 | Наука је свуда око нас! | ОШ''Доситеј Обрадовић'' | ||
98 | 377 | Београдски разговори о науци | Центар за отворени приступ науци | ||
99 | 16 | Лингвистичка екскурзија на друштвене мреже | РеЛДИ центар за језичке податке | Није оцењивано и рангирано | |
100 | 426 | ИТ поглед на физички оглед | Природно математички факултет у Нишу | Није оцењивано и рангирано | |
*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије
РЕДНИ БРОЈ | БРОЈ ПРИЈАВЕ | НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | НАГРАДА |
1 | 438 | Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу | Природни спектар | 50000 |
2 | 434 | Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу | Интерактивни пиксел зид | 30000 |
3 | 507 | Архитектонски факултет Универзитета у Београду | 2Д3Д | 10000 |
4 | 346 | Algorithmic Architecture | Планетаријум | Каталог |
5 | 392 | Удружење неговатеља научног, креативног и стваралачког мишљења "Кликераши" | Шах трибина | Каталог |
6 | 427 | Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу | Аква Питагора | |
7 | 181 | ТИМ 8 Удружење архитеката | ЦМЖК | |
8 | 103 | Основна школа "Професор Брана Пауновић" | Окрени неправилно | |
9 | 458 | Техничка школа „Раде Металац” | Дрво знања - Упознајмо породично стабло Немањића | |
10 | 493 | Event 21, Агенција за односе са јавношћу | Зрачење | |
11 | 378 | Агенција за односе са јавношћу Event | Фотосинтеза | |
12 | 397 | Предшколска установа "Врабац" | Интерактивни планетаријум |
*Одобрени за финансирање су они пројекти који се по средњој оцени налазе изнад црвене линије